Новая техника
Автогрейдер GR3505TPro
Подробнее
Описание
Гарантия: 12 месяцев или 2000 м/ч
Сопроводительные документы:
- Универсальный передаточный документ (УПД)
- Акт приема-передачи.
- Копия сертификата соответствия.
- Техническая документация, необходимая для эксплуатации Техники (паспорт, техническое описания и руководство по эксплуатации).
Коммерческое предложение действительно 5 рабочих дней.
Компания «СюйГун Ру» осуществляется гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание сертифицированными механиками, проходящими стажировку на заводе.
Вся продаваемая техника сертифицирована EAC.
Технические характеристики
| Наименование | Единица измерения | GR3505TPro |
|---|---|---|
| Модель двигателя | QSM 11 | |
| Мощность при числе оборот об/мин | кВт | 261 |
| Габариты | мм | 11320х3400х4100 |
| Масса | кг | 32000 |
| Тип шин | 23,5 - 25 | |
| Клиренс (передняя ось) | мм | 625 |
| Расстояние между передней и задней осями | мм | 7300 |
| Расстояние между задней и средней осями | мм | 1960 |
| Ширина колеи | мм | 2700 |
| Max угол поворота передних колес | град | ±48º |
| Max угол наклона передних колес | град | 17º |
| Max угол качания передней оси | град | ±15º |
| Max угол качания балансирной тележки | град | ±15º |
| Мах угол поворота рамы | град | ±23º |
| Min радиус поворота | м | 9,6 |
| Max высота подъема ножа | мм | 470 |
| Max глубина резания ножа | мм | 660 |
| Max угол бокового наклона ножа | град | 65º |
| Угол резания ножа | град | 45º |
| Угол поворота ножа | град | 360º |
| Габариты ножа (длина х высота) | мм | 4877х686 |
| Передняя скорость | км/ч | 5, 9, 13, 20, 30, 45 |
| Задняя скорость | км/ч | 5, 13, 30 |
| Max тяговое усилие | кН | 160 |
| Max крутизна подъема | % | 30 |
| Давление воздуха в шинах | кПа | 475 |
| Рабочее давление в системе | МПа | 25 |
| Объем охлаждающего бака | л | 50 |
| Объем топливного бака | л | 550 |
| Объем двигателя | л | 37 |
| Объем коробки передач | л | 38 |
| Объем балансирной тележки | л | 186 |
| Объем ведущего моста | л | 106 |
| Объем гидравлической жидкости | л | 210 |
| Управление - джойстики |
Комплектация
| Элемент | Модель | Производитель |
|---|---|---|
| Двигатель | QSM 11 | Cummins |
| Мосты | TAP8903.103 | German NAF |
| КПП | 6WG310 | German ZF |
Примечание: этот продукт постоянно обновляется и совершенствуется с техническим прогрессом. Материалы и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Компания оставляет за собой право интерпретировать вышеуказанное содержание.
Характеристики
| Хит продаж | Новая техника |
| Эксплуатационная масса, т | 32 |
Похожая техника
- Комментарии
Загрузка комментариев...
