Новая техника
Автогрейдер GR2605AT
Подробнее
Описание
Сопроводительные документы:
- Универсальный передаточный документ (УПД)
- Акт приема-передачи.
- Копия сертификата соответствия.
- Техническая документация, необходимая для эксплуатации Техники (паспорт, техническое описания и руководство по эксплуатации).
Коммерческое предложение действительно 5 рабочих дней.
Компания «СюйГун Ру» осуществляется гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание сертифицированными механиками, проходящими стажировку на заводе.
Вся продаваемая техника сертифицирована EAC.
Технические характеристики
| Наименование | Единица измерения | GR2605AT |
|---|---|---|
| Модель двигателя | QSL8.9 | |
| Мощность при числе оборот об/мин | кВт | 194 |
| Габариты | мм | 9448х2625х3472 |
| Масса | кг | 19500 |
| Тип шин | 17,5 - 25 | |
| Клиренс (передняя ось) | мм | 592 |
| Расстояние между передней и задней осями | мм | 6572 |
| Расстояние между задней и средней осями | мм | 1622 |
| Ширина колеи | мм | 2156 |
| Max угол поворота передних колес | град | ±49º |
| Max угол наклона передних колес | град | 18º |
| Max угол качания передней оси | град | ±16º |
| Max угол качания балансирной тележки | град | ±15º |
| Мах угол поворота рамы | град | ±25º |
| Min радиус поворота | м | 7,6 |
| Max высота подъема ножа | мм | 452 |
| Max глубина резания ножа | мм | 755 |
| Max угол бокового наклона ножа | град | 90º |
| Угол резания ножа | град | Вперед 40º, назад 5º |
| Угол поворота ножа | град | 360º |
| Габариты ножа (длина х высота) | мм | 3965x610 |
| Передняя скорость | км/ч | 5, 8, 11, 18, 24, 40 |
| Задняя скорость | км/ч | 5, 11, 25 |
| Max тяговое усилие | кН | 143 |
| Max крутизна подъема | % | 25 |
| Давление воздуха в шинах | кПа | 425 |
| Рабочее давление в системе | МПа | 24,5 |
| Давление в коробке передач МПа | МПа | 1,85 - 2,2 |
| Объем охлаждающего бака | л | 50 |
| Объем топливного бака | л | 384 |
| Объем двигателя | л | 24 |
| Объем коробки передач | л | 38 |
| Объем балансирной тележки | л | 180 |
| Объем ведущего моста | л | 44 |
| Объем гидравлической жидкости | л | 245 |
| Управление - джойстики |
Комплектация
| Элемент | Модель | Производитель |
|---|---|---|
| Двигатель | QSL8.9 | Cummins |
| Мосты | TG509-02 | XCMG |
| КПП | TMG14 | DANA |

Примечание: этот продукт постоянно обновляется и совершенствуется с техническим прогрессом. Материалы и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Компания оставляет за собой право интерпретировать вышеуказанное содержание.
Характеристики
| Хит продаж | Новая техника |
| Эксплуатационная масса, т | 19,5 |
Похожая техника
- Комментарии
Загрузка комментариев...
